コース案内COURSE GUIDE
コース概要COURSE OUTLINE
各コース詳細
- 開場日
- 1964年11月11日
- コース
- 18H 6,403Y P72
- コースレート
- 71.0
- 設計
- 長谷川 武治
- グリーン
- ベントの1グリーン
- 概況
- 丘陵コース。鞍ヶ池一体の緩やかな丘にレイアウトされ、赤松林に覆われたコース。
各ホールは全て異なった特徴を持っています。フェアウェイは花道と言えどもアンジュレーションがあります。
全体的に距離が短い感じを与えますが、パーオンしても油断は出来ません。
グリーンは微妙なアンジュレーションがあり、難易度は高くなっています。
アウトコースは変化に富んだレイアウトで戦略的なゴルフが楽しめます。
インコースは自然を堪能できるホールがたくさんあります。
OUT
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | パック | 372 | 550 | 348 | 168 | 385 | 345 | 199 | 525 | 331 | 3,223 |
レギュラー | 358 | 528 | 332 | 152 | 372 | 328 | 188 | 502 | 317 | 3,077 | |
フロント | 342 | 511 | 311 | 126 | 349 | 317 | 177 | 478 | 304 | 2,915 | |
レディース | 342 | 465 | 311 | 126 | 325 | 317 | 177 | 461 | 304 | 2,828 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 11 | 5 | 17 | ― | |
ドラコン・ニアピン 推奨H |
― | ドラコン | ― | ニアピン | ドラコン | ― | ニアピン | ― | ― | ― |
IN
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | パック | 345 | 358 | 471 | 212 | 333 | 429 | 365 | 194 | 473 | 3,180 |
レギュラー | 327 | 338 | 456 | 192 | 320 | 415 | 347 | 184 | 461 | 3,040 | |
フロント | 307 | 306 | 441 | 171 | 304 | 400 | 333 | 172 | 446 | 2,880 | |
レディース | 279 | 286 | 441 | 171 | 304 | 366 | 333 | 172 | 446 | 2,796 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 16 | 4 | 2 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | ― | |
ドラコン・ニアピン 推奨H |
― | ― | ドラコン | ニアピン | ― | ― | ドラコン | ニアピン | ― | ― |