OUT4
OUT4 | |
---|---|
No.04 | PAR3 |
B.TEE | 168Y |
R.TEE | 152Y |
L.TEE | 126Y |
解説 | ①距離は無いが風の流れに注意。 (左側OBに注意) ※特設ティあり |
OUT5
OUT5 | |
---|---|
No.05 | PAR4 |
B.TEE | 385Y |
R.TEE | 372Y |
L.TEE | 325Y |
解説 | ①ティショットはセカンドが打ちやすい、正面バンカー右サイド狙い。 (グリーン周りバンカーなし) |
OUT6
OUT6 | |
---|---|
No.06 | PAR4 |
B.TEE | 345Y |
R.TEE | 328Y |
L.TEE | 317Y |
解説 | ①ティショットは正面の鉄塔狙い。 信号合図に従ってショットを。 ②距離がないので方向を重視。 (セカンドは前下り、右側OBに注意) ※特設ティあり |